Clasificación
# Team MP W D L F A G P
1 Girona 15 12 2 1 34 18 +16 38
2 Real Madrid 14 11 2 1 31 9 +22 35
3 Atlético de Madrid 13 10 1 2 30 12 +18 31
4 Barcelona 14 9 4 1 27 14 +13 31
5 Athletic Bilbao 15 8 4 3 30 18 +12 28
6 Real Sociedad 14 7 4 3 25 17 +8 25
7 Real Betis 14 6 6 2 18 16 +2 24
8 Las Palmas 15 6 3 6 13 13 +0 21
9 Valencia 15 5 4 6 17 20 -3 19
10 Getafe 15 4 7 4 17 20 -3 19
11 Rayo Vallecano 15 4 7 4 16 22 -6 19
12 Villarreal 14 4 3 7 21 25 -4 15
13 Alaves 14 4 3 7 14 19 -5 15
14 Osasuna 14 4 2 8 16 24 -8 14
15 Sevilla 13 2 6 5 19 19 +0 12
16 Cadiz 14 2 5 7 11 21 -10 11
17 Mallorca 14 1 7 6 13 20 -7 10
18 Celta Vigo 14 1 5 8 14 24 -10 8
19 Granada 14 1 4 9 19 33 -14 7
20 Almeria 14 0 3 11 16 37 -21 3
Calendario
December 4, 2023
Barcelona 1:00 AM Atlético de Madrid
December 11, 2023
Barcelona 1:00 AM Girona
Resultados
November 25, 2023
Rayo Vallecano 1 - 1 Barcelona
November 12, 2023
Barcelona 2 - 1 Alaves