Clasificación
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 20 | 17 | 2 | 1 | 42 | 7 | +35 | 53 |
2 | Real Madrid | 20 | 14 | 3 | 3 | 40 | 17 | +23 | 45 |
3 | Real Sociedad | 20 | 12 | 3 | 5 | 28 | 19 | +9 | 39 |
4 | Atlético de Madrid | 20 | 10 | 5 | 5 | 29 | 17 | +12 | 35 |
5 | Rayo Vallecano | 20 | 9 | 5 | 6 | 27 | 22 | +5 | 32 |
6 | Villarreal | 20 | 9 | 4 | 7 | 22 | 17 | +5 | 31 |
7 | Real Betis | 20 | 9 | 4 | 7 | 24 | 20 | +4 | 31 |
8 | Athletic Bilbao | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 21 | +8 | 29 |
9 | Osasuna | 20 | 8 | 5 | 7 | 19 | 19 | +0 | 29 |
10 | Mallorca | 20 | 8 | 4 | 8 | 16 | 18 | -2 | 28 |
11 | Girona | 20 | 6 | 6 | 8 | 27 | 29 | -2 | 24 |
12 | Celta Vigo | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 32 | -10 | 23 |
13 | Real Valladolid | 20 | 7 | 2 | 11 | 15 | 28 | -13 | 23 |
14 | Almeria | 20 | 6 | 4 | 10 | 23 | 31 | -8 | 22 |
15 | Espanyol | 20 | 4 | 9 | 7 | 24 | 30 | -6 | 21 |
16 | Sevilla | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 | 29 | -8 | 21 |
17 | Valencia | 20 | 5 | 5 | 10 | 25 | 24 | +1 | 20 |
18 | Cadiz | 20 | 4 | 7 | 9 | 15 | 33 | -18 | 19 |
19 | Getafe | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 27 | -10 | 18 |
20 | Elche | 20 | 1 | 6 | 13 | 15 | 40 | -25 | 9 |
Calendario
February 13, 2023 | ||
Villarreal | 1:00 AM | Barcelona |
February 20, 2023 | ||
Barcelona | 1:00 AM | Cadiz |
Resultados
February 6, 2023 | ||
Barcelona | 3 - 0 | Sevilla |
February 2, 2023 | ||
Real Betis | 1 - 2 | Barcelona |